ক্রমিক নং | বিষয় |
ডাউনলোড |
১। | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
২। | তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | |
.৩। | ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গাইডলাইন | |
৪। | তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স (২৯/১২/২০২২) | ডাউনলোড |
৫। |
স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম (২৯/১২/২০২২) |
ডাউনলোড |
৬। | হাইড্রোকার্বন ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (সংশোধিত জুন ২০২০) | এখানে ক্লিক করুন |
৭। |
হাইড্রোকার্বন ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (সংশোধিত ডিসেম্বর ২০১৯) |
এখানে ক্লিক করুন |
৮। |
তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন সহায়িকা |
|
৯। | হাইড্রোকার্বন ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (সংশোধিত সেপ্টেম্বর ২০২০) | এখানে ক্লিক করুন |
১০। | হাইড্রোকার্বন ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (সংশোধিত ডিসেম্বর ২০২০) | এখানে ক্লিক করুন |
১১। | হাইড্রোকার্বন ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (সংশোধিত মার্চ ২০২১) | এখানে ক্লিক করুন |
১২। | হাইড্রোকার্বন ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (সংশোধিত ডিসেম্বর ২০২১) | এখানে ক্লিক করুন |
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
১। ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
২। ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
৩। অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন